デッキバージ
積トン数:3,000トン(長さ60.00m)
3,000トン | 60.00m | 22.00m | 3.50m |
3,000トン | 60.00m | 22.00m | 3.00m |
3,000トン | 60.00m | 22.00m | 3.00m |
積トン数:2,500〜2,000トン(長さ50.00m)
2,500トン | 50.00m | 20.00m | 3.00m |
2,500トン | 50.00m | 20.00m | 3.00m |
2,000トン | 50.00m | 18.00m | 3.00m |
2,000トン | 50.00m | 18.00m | 3.00m |
2,000トン | 50.00m | 16.00m | 3.00m |
積トン数:1,500〜800トン(長さ45.00〜35.00m)
1,500トン | 45.00m | 16.00m | 2.50m |
1,000トン | 40.00m | 16.00m | 2.50m |
1,000トン | 40.00m | 16.00m | 2.50m |
1,000トン | 40.00m | 16.00m | 2.50m |
1,000トン | 40.00m | 15.00m | 2.50m |
800トン | 35.00m | 15.00m | 2.50m |
積トン数:500〜300トン(長さ30.00〜25.00m)
500トン | 30.00m | 12.00m | 2.30m |
500トン | 30.00m | 12.00m | 2.30m |
500トン | 30.00m | 12.00m | 2.30m |
300トン | 26.00m | 10.00m | 2.00m |
300トン | 25.00m | 10.00m | 1.80m |
300トン | 25.00m | 10.00m | 1.80m |
積トン数:200トン以下(長さ20.00m以下)
A-1/A-2/A-8/A-10/A-11/A-20/NO2
A-6/A-7/A-12/A-13/A-15/A-16